2007/8 | 2008/9 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | Total | |||
1 | Англия | 17.88 | 15.00 | 17.93 | 18.36 | 15.25 | 84.41 | |
2 | Испания | 13.88 | 13.31 | 17.93 | 18.21 | 20.86 | 84.19 | |
3 | Германия | 13.50 | 12.69 | 18.08 | 15.67 | 15.25 | 75.19 | |
4 | Италия | 10.25 | 11.38 | 15.43 | 11.57 | 11.36 | 59.98 | |
5 | Португалия | 7.93 | 6.79 | 10.00 | 18.80 | 11.83 | 55.35 | |
6 | Франция | 6.93 | 11.00 | 15.00 | 10.75 | 10.50 | 54.18 | |
7 | Русия | 11.25 | 9.75 | 6.17 | 10.92 | 9.75 | 47.83 | |
8 | Холандия | 5.00 | 6.33 | 9.42 | 11.17 | 13.60 | 45.52 | |
9 | Украйна | 4.88 | 16.63 | 5.80 | 10.08 | 7.75 | 45.13 | |
10 | Гърция | 7.50 | 6.50 | 7.90 | 7.60 | 7.60 | 37.10 | |
11 | Turkey | 9.75 | 7.00 | 7.60 | 4.60 | 5.10 | 34.05 | |
12 | Belgium | 4.50 | 4.50 | 8.70 | 4.60 | 10.10 | 32.40 | |
13 | Denmark | 5.13 | 8.20 | 4.40 | 6.70 | 3.10 | 27.53 | |
14 | Switzerland | 6.25 | 2.90 | 5.75 | 5.90 | 6.00 | 26.80 | |
15 | Austria | 3.20 | 2.25 | 9.38 | 4.38 | 7.13 | 26.33 | |
16 | Cyprus | 2.67 | 6.33 | 4.25 | 3.13 | 9.13 | 25.50 | |
17 | Israel | 2.38 | 1.75 | 7.25 | 4.63 | 6.00 | 22.00 | |
18 | Scotland | 10.25 | 1.88 | 2.67 | 3.60 | 2.75 | 21.14 | |
19 | Czech Republic | 5.13 | 2.38 | 4.10 | 3.50 | 5.25 | 20.35 | |
20 | Poland | 1.67 | 5.00 | 2.13 | 4.50 | 6.63 | 19.92 | |
21 | Croatia | 3.67 | 4.33 | 3.00 | 4.13 | 3.75 | 18.87 | |
22 | Romania | 2.60 | 2.64 | 6.08 | 3.17 | 4.33 | 18.82 | |
23 | Belarus | 1.83 | 4.00 | 3.38 | 5.88 | 3.13 | 18.21 | |
24 | Sweden | 5.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.90 | 15.90 | |
25 | Slovakia | 2.17 | 4.83 | 2.50 | 3.00 | 2.38 | 14.87 | |
26 | Norway | 5.40 | 2.50 | 2.10 | 2.38 | 2.30 | 14.68 | |
27 | Serbia | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.13 | 14.25 | |
28 | Bulgaria | 2.75 | 2.25 | 3.13 | 4.63 | 1.50 | 14.25 | |
29 | Hungary | 1.00 | 1.00 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 9.75 | |
30 | Finland | 2.63 | 1.83 | 1.38 | 1.80 | 1.50 | 9.13 | |
31 | Georgia | 1.00 | 1.17 | 1.75 | 1.88 | 2.88 | 8.67 | |
32 | Bosnia & Herzegovina | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.88 | 1.13 | 8.42 | |
33 | Republic of Ireland | 1.00 | 2.50 | 1.38 | 1.00 | 1.50 | 7.38 | |
34 | Slovenia | 0.67 | 1.33 | 1.38 | 1.50 | 2.25 | 7.12 | |
35 | Lithuania | 1.50 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 1.00 | 6.88 | |
36 | Moldova | 1.33 | 0.67 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | 6.75 | |
37 | Azerbaijan | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 2.00 | 1.38 | 6.21 | |
38 | Latvia | 1.33 | 1.17 | 2.25 | 0.50 | 0.63 | 5.87 | |
39 | Macedonia | 1.67 | 0.50 | 0.50 | 1.38 | 1.63 | 5.67 | |
40 | Kazakhstan | 0.75 | 0.83 | 1.25 | 0.88 | 1.63 | 5.33 | |
41 | Iceland | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.38 | 1.38 | 5.33 | |
42 | Montenegro | 0.50 | 0.50 | 1.13 | 1.75 | 0.50 | 4.38 | |
43 | Liechtenstein | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | |
44 | Albania | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 3.92 | |
45 | Malta | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.83 | 3.08 | |
46 | Wales | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 0.88 | 0.63 | 2.75 | |
47 | Estonia | 0.83 | 0.33 | 0.88 | 0.25 | 0.38 | 2.67 | |
48 | Northern Ireland | 0.50 | 0.33 | 0.13 | 1.13 | 0.50 | 2.58 | |
49 | Luxembourg | 0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.63 | 1.13 | 2.33 | |
50 | Armenia | 1.33 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 2.21 | |
51 | Faroe Islands | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.42 | |
52 | Andorra | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
53 | San Marino | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 | 0.92 |
Класиране на първенства
Абонамент за:
Публикации (Atom)
0 коментара:
Публикуване на коментар