Отборна ранглиста на УЕФА

2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12      Total
1 Барселона Барселона емблема 27.78 28.66 30.59 36.64 34.17 157.84
2 Манчестър Юнайтед Манчестър Юнайтед емблема 32.58 28.00 28.59 36.67 16.05 141.88
3 Челси Челси емблема 28.58 25.00 22.59 26.67 33.05 135.88
4 Байрен Мюнхен Байрен Мюнхен емблема 22.70 22.54 30.62 24.13 33.05 133.04
5. Реал Мадрид Реал Мадрид емблема 14.78 14.66 22.59 33.64 36.17 121.84
6 Арсенал Арсенал емблема 21.58 22.00 25.59 22.67 22.05 113.88
7 Интер Интер емблема 16.05 13.28 34.09 21.31 20.27 105.00
8 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид емблема 14.78 17.66 24.59 9.64 34.17 100.84
9 Порто Порто емблема 15.59 17.36 21.00 31.76 12.37 98.07
10 Лион Лион емблема 13.39 15.20 28.00 19.15 19.10 94.84
11 Liverpool Liverpool badge 24.58 23.00 24.59 15.67 3.05 90.88
12 AC Milan AC Milan badge 16.05 14.28 19.09 18.31 22.27 90.00
13 Valencia Valencia badge 9.78 13.66 19.59 21.64 25.17 89.84
14 Benfica Benfica badge 12.59 4.36 21.00 25.76 23.37 87.07
15 Marseille Marseille badge 13.39 14.20 17.00 20.15 21.10 85.84
16 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk badge 7.98 29.33 11.16 26.02 9.55 84.03
17 Sporting CP Sporting CP badge 18.59 13.36 14.00 13.76 22.37 82.07
18 CSKA Moscow CSKA Moscow badge 6.25 18.95 21.23 16.18 17.95 80.57
19 Villarreal Villarreal badge 15.78 18.66 10.59 26.64 8.17 79.84
20 Zenit St Petersburg Zenit St Petersburg badge 23.25 14.95 2.73 18.18 19.95 79.07
21 Schalke Schalke badge 15.70 8.54 3.62 30.13 20.05 78.04
22 PSV Eindhoven PSV Eindhoven badge 17.00 6.27 13.88 20.23 18.72 76.10
23 Werder Bremen Werder Bremen badge 15.70 24.54 18.62 11.13 3.05 73.04
24 HSV HSV badge 18.70 24.54 21.62 3.13 3.05 71.04
25 Sevilla Sevilla badge 18.78 10.66 22.59 12.64 5.67 70.34
26 Roma Roma badge 19.05 16.28 12.09 18.31 3.77 69.50
27 Tottenham Tottenham badge 16.58 12.00 3.59 24.67 10.05 66.88
28 Man City Man City badge 3.58 20.00 3.59 16.67 20.05 63.88
29 Braga Braga badge 8.59 13.36 3.00 25.76 12.37 63.07
30 Fiorentina Fiorentina badge 23.05 11.28 24.09 2.31 2.27 63.00
31 Dynamo Kiev Dynamo Kiev badge 3.98 22.33 9.16 19.02 7.55 62.03
32 Olympiakos Olympiakos badge 14.50 9.30 17.58 2.52 17.52 61.42
33 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen badge 18.70 2.54 3.62 16.13 19.05 60.04
34 Bordeaux Bordeaux badge 13.39 11.20 30.00 2.15 2.10 58.84
35 Ajax Ajax badge 3.00 14.27 10.88 15.23 14.72 58.10
36 FC Twente FC Twente badge 3.00 9.27 9.88 17.23 17.72 57.10
37 VfB Stuttgart VfB Stuttgart badge 7.70 10.54 20.62 13.13 3.05 55.04
38 FC Basel FC Basel badge 11.25 4.58 7.15 10.18 20.20 53.36
39 Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv badge 1.98 18.33 2.66 10.02 19.55 52.53
40 Panathinaikos Panathinaikos badge 13.50 13.30 13.58 7.52 3.02 50.92
41 Anderlecht Anderlecht badge 12.90 0.90 14.74 5.92 14.02 48.48
42 Athletic Bilbao Athletic Bilbao badge 2.78 2.66 11.59 3.64 27.17 47.84
43 Juventus Juventus badge 2.05 16.28 18.09 8.31 2.27 47.00
44 FC Copenhagen FC Copenhagen badge 6.03 9.64 7.88 18.34 4.62 46.51
45 Standard Liege Standard Liege badge 1.90 10.90 17.74 0.92 15.02 46.48
46 Spartak Moscow Spartak Moscow badge 13.25 7.95 1.23 20.18 3.45 46.07
47 Fulham Fulham badge 3.58 3.00 26.59 3.67 9.05 45.88
48 PSG PSG badge 1.39 18.20 3.00 14.15 9.10 45.84
49 AZ Alkmaar AZ Alkmaar badge 7.00 1.27 9.88 7.23 18.72 44.10
50 Rangers Rangers badge 22.05 0.38 6.53 12.72 2.05 43.73
51 Everton Everton badge 20.58 4.00 11.59 3.67 3.05 42.88
52 Besiktas Besiktas badge 8.95 3.40 8.52 9.92 11.02 41.81
53 Fenerbahce Fenerbahce badge 18.95 6.40 12.52 2.42 1.02 41.31
54 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg badge 2.70 12.54 19.62 3.13 3.05 41.04
55 FC Rubin Kazan FC Rubin Kazan badge 2.25 1.95 14.23 12.18 9.95 40.57
56 Napoli Napoli badge 2.05 4.28 3.09 9.31 21.27 40.00
57 Getafe Getafe badge 20.78 2.66 3.59 8.64 4.17 39.84
58 Udinese Udinese badge 2.05 17.28 3.09 2.31 14.27 39.00
59 Lille Lille badge 1.39 2.20 15.00 9.15 11.10 38.84
60 Galatasaray Galatasaray badge 7.95 15.40 11.52 2.42 1.02 38.31
61 Club Brugge Club Brugge badge 2.90 6.90 11.74 3.92 10.02 35.48
62 Apoel Apoel badge 0.53 2.27 7.85 2.13 20.83 33.60
63 Celtic Celtic badge 12.05 7.38 5.53 2.22 5.55 32.73
64 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv badge 5.48 0.35 10.45 8.93 6.20 31.40
65 Borussia Dortmund Borussia Dortmund badge 2.70 4.54 3.62 10.13 10.05 31.04
65 Hannover 96 Hannover 96 badge 2.70 2.54 3.62 3.13 19.05 31.04
67 Lazio Lazio badge 9.05 2.28 7.09 2.31 9.27 30.00
68 BATE Borisov BATE Borisov badge 0.37 6.80 5.68 10.18 6.63 29.64
69 FC Red Bull Salzburg FC Red Bull Salzburg badge 2.64 0.45 14.88 2.88 8.43 29.27
70 Bolton Bolton badge 15.58 3.00 3.59 3.67 3.05 28.88
71 Hertha Berlin Hertha Berlin badge 2.70 7.54 11.62 3.13 3.05 28.04
72 PAOK PAOK badge 1.50 1.30 3.08 10.52 11.52 27.92
73 Aston Villa Aston Villa badge 3.58 11.00 5.09 5.17 3.05 27.88
74 Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow badge 8.25 1.95 1.23 3.68 11.95 27.07
75 Sampdoria Sampdoria badge 4.05 11.28 3.09 6.31 2.27 27.00
76 Steaua Bucuresti Steaua Bucuresti badge 4.52 4.53 5.22 5.63 6.87 26.76
77 St Etienne St Etienne badge 1.39 17.20 3.00 2.15 2.10 25.84
78 Sparta Prague Sparta Prague badge 6.03 2.48 5.82 8.70 2.55 25.57
79 AaB AaB badge 6.03 15.64 1.38 1.34 0.62 25.01
80 Stoke City Stoke City badge 3.58 3.00 3.59 3.67 11.05 24.88
81 Racing Santander Racing Santander badge 2.78 10.66 3.59 3.64 4.17 24.84
82 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb badge 4.73 4.87 4.60 5.83 4.75 24.77
83 AEK AEK badge 8.50 1.30 4.58 6.52 3.52 24.42
84 Birmingham City Birmingham City badge 3.58 3.00 3.59 3.67 10.05 23.88
85 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna badge 2.78 9.66 3.59 3.64 4.17 23.84
86 FC Zurich FC Zurich badge 8.25 0.58 8.15 1.18 5.20 23.36
87 FC Nurnberg FC Nurnberg badge 10.70 2.54 3.62 3.13 3.05 23.04
88 Portsmouth Portsmouth badge 3.58 9.00 3.59 3.67 3.05 22.88
89 Lech Poznan Lech Poznan badge 0.33 8.00 1.93 10.90 1.33 22.48
90 Aris Aris badge 7.50 1.30 1.58 9.52 1.52 21.42
91 Rosenborg Rosenborg badge 9.08 6.50 0.92 2.48 1.96 20.94
92 Austria Wien Austria Wien badge 4.64 2.45 3.88 2.38 7.43 20.77
93 SC Heerenveen SC Heerenveen badge 3.00 4.27 7.88 2.23 2.72 20.10
94 Palermo Palermo badge 4.05 2.28 3.09 7.31 3.27 20.00
95 Rennes Rennes badge 5.39 4.20 3.00 2.15 5.10 19.84
95 Toulouse Toulouse badge 5.39 2.20 8.00 2.15 2.10 19.84
97 Trabzonspor Trabzonspor badge 1.95 1.40 3.02 2.42 11.02 19.81
98 Slavia Prague Slavia Prague badge 9.03 4.48 3.82 0.70 1.05 19.07
99 Blackburn Rovers Blackburn Rovers badge 5.58 3.00 3.59 3.67 3.05 18.88
100 Real Zaragoza Real Zaragoza badge 4.78 2.66 3.59 3.64 4.17 18.84
101 CFR Cluj CFR Cluj badge 0.52 6.53 3.22 7.63 0.87 18.76
102 Nancy Nancy badge 1.39 9.20 3.00 2.15 2.10 17.84
103 Anorthosis Anorthosis badge 1.53 9.27 1.35 2.13 2.83 17.10
104 Genoa Genoa badge 2.05 2.28 8.09 2.31 2.27 17.00
105 BSC Young Boys BSC Young Boys badge 1.25 1.58 2.15 9.18 2.70 16.86
106 Auxerre Auxerre badge 1.39 2.20 3.00 8.15 2.10 16.84
107 CD Nacional CD Nacional badge 1.59 1.36 6.00 3.76 3.87 16.57
108 Genk Genk badge 0.90 0.90 3.24 2.42 9.02 16.48
109 FC Unirea Urziceni FC Unirea Urziceni badge 0.52 1.53 11.22 2.13 0.87 16.26
110 NEC NEC badge 1.00 8.27 1.88 2.23 2.72 16.10
111 FSV Mainz FSV Mainz badge 2.70 2.54 3.62 3.13 4.05 16.04
112 OB Odense OB Odense badge 3.03 1.64 2.38 4.34 3.62 15.01
113 Wisla Krakow Wisla Krakow badge 0.33 2.00 1.43 1.90 9.33 14.98
114 Zilina Zilina badge 0.43 6.97 2.00 4.60 0.98 14.97
115 Partizan Partizan badge 0.53 4.60 2.60 4.70 1.93 14.35
116 Sochaux Sochaux badge 3.39 2.20 3.00 2.15 3.60 14.34
117 FC Utrecht FC Utrecht badge 1.00 1.27 1.88 7.23 2.72 14.10
118 Viktoria Plzen Viktoria Plzen badge 1.03 0.48 0.82 1.70 10.05 14.07
119 Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk badge 2.98 3.33 1.16 3.52 3.05 14.03
120 Empoli Empoli badge 4.05 2.28 3.09 2.31 2.27 14.00
121 FC Vaslui FC Vaslui badge 0.52 2.53 2.72 2.13 5.87 13.76
122 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes badge 1.59 2.36 2.00 3.76 3.87 13.57
123 Maccabi Haifa Maccabi Haifa badge 0.48 0.35 5.45 1.93 5.20 13.40
124 Bursaspor Bursaspor badge 1.95 1.40 1.52 5.92 2.52 13.31
125 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti badge 2.52 1.53 5.22 1.63 2.37 13.26
126 Pacos Ferreira Pacos Ferreira badge 2.59 1.36 3.00 3.76 2.37 13.07
126 União de Leiria 3.59 1.36 2.00 3.76 2.37 13.07
128 Helsingborgs IF Helsingborgs IF badge 8.08 0.50 1.50 0.52 2.08 12.68
129 Feyenoord Feyenoord badge 1.00 3.27 1.88 3.73 2.72 12.60
130 Maritimo Maritimo badge 1.59 1.36 2.00 5.26 2.37 12.57
131 Karpaty Karpaty badge 0.98 3.33 1.16 4.02 3.05 12.53
131 Vorskla Vorskla badge 0.98 3.33 2.66 2.02 3.55 12.53
133 Gent Gent badge 0.90 0.90 2.74 5.92 2.02 12.48
134 Panionios Panionios badge 6.50 1.30 1.58 1.52 1.52 12.42
135 Guingamp Guingamp badge 1.39 2.20 4.50 2.15 2.10 12.34
136 SK Rapid Wien SK Rapid Wien badge 1.64 0.45 5.88 2.88 1.43 12.27
137 Vitoria Setubal Vitoria Setubal badge 1.59 2.36 2.00 3.76 2.37 12.07
138 Legia Warsawa Legia Warsawa badge 0.33 1.00 1.43 0.90 8.33 11.98
139 Levski Sofia Levski Sofia badge 0.55 1.45 2.63 5.93 1.30 11.85
140 Lens Lens badge 2.39 2.20 3.00 2.15 2.10 11.84
140 Montpellier Montpellier badge 1.39 2.20 3.00 3.15 2.10 11.84
142 SK Sturm Graz SK Sturm Graz badge 0.64 0.45 4.88 2.38 3.43 11.77
143 Aberdeen Aberdeen badge 8.05 0.38 1.53 0.72 0.55 11.23
144 FC Groningen FC Groningen badge 3.00 1.27 1.88 2.23 2.72 11.10
145 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz badge 2.25 1.95 1.23 2.18 3.45 11.07
145 Sibir Sibir badge 2.25 1.95 1.23 3.68 1.95 11.07
145 Dynamo Moscow Dynamo Moscow badge 2.25 1.95 2.73 2.18 1.95 11.07
145 Amkar Perm Amkar Perm badge 2.25 1.95 2.73 2.18 1.95 11.07
149 Crvena Zvezda Crvena Zvezda badge 4.53 0.60 2.10 1.70 1.93 10.85
150 NAC Breda NAC Breda badge 1.00 1.27 3.38 2.23 2.72 10.60
151 Krylya Sovetov Krylya Sovetov badge 2.25 1.95 2.23 2.18 1.95 10.57
151 FC Moscow FC Moscow badge 2.25 2.95 1.23 2.18 1.95 10.57
153 Sevastopol Sevastopol badge 0.98 3.33 1.16 3.52 1.55 10.53
153 Metalurg Donetsk Metalurg Donetsk badge 0.98 3.33 2.66 2.02 1.55 10.53
155 FC Sion FC Sion badge 3.25 0.58 2.65 1.18 2.70 10.36
156 CSKA Sofia CSKA Sofia badge 2.55 0.45 2.63 2.93 1.80 10.35
157 Elfsborg Elfsborg badge 4.08 0.50 2.00 2.02 1.58 10.18
158 ADO Den Haag ADO Den Haag badge 1.00 1.27 1.88 2.23 3.72 10.10
159 SK Brann SK Brann badge 6.08 2.50 0.42 0.48 0.46 9.94
160 Larissa Larissa badge 3.50 1.30 2.08 1.52 1.52 9.92
161 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol badge 0.27 0.13 4.43 4.43 0.60 9.85
162 Brondby Brondby badge 1.03 1.64 2.38 2.84 1.62 9.51
163 Poli Timisoara Poli Timisoara badge 0.52 0.53 5.22 2.13 0.87 9.26
164 AEK Larnaca AEK Larnaca badge 0.53 1.27 0.85 0.63 5.83 9.10
164 Omonia Nicosia Omonia Nicosia badge 0.53 1.27 1.85 2.13 3.33 9.10
166 Mlada Boleslav Mlada Boleslav badge 5.03 0.48 0.82 0.70 2.05 9.07
167 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti badge 2.52 1.53 1.22 0.63 2.87 8.76
168 Olympiakos Volou Olympiakos Volou badge 1.50 1.30 1.58 1.52 2.52 8.42
169 Litex Lovech Litex Lovech badge 0.55 1.45 2.13 2.43 1.80 8.35
170 Sivasspor Sivasspor badge 1.95 1.40 3.02 0.92 1.02 8.31
171 Nordsjaelland Nordsjaelland badge 1.03 1.64 0.88 2.34 2.12 8.01
172 Slovan Bratislava Slovan Bratislava badge 0.43 0.97 2.00 2.10 2.48 7.97
173 Debrecen Debrecen badge 0.20 0.20 4.55 2.55 0.45 7.95
174 Maccabi Tel-Aviv Maccabi Tel-Aviv badge 0.48 0.35 1.45 2.43 3.20 7.90
175 Gaziantepspor Gaziantepspor badge 1.95 1.40 1.52 0.92 2.02 7.81
175 Kayserispor Kayserispor badge 1.95 2.40 1.52 0.92 1.02 7.81
177 Hajduk Split Hajduk Split badge 0.73 0.87 1.60 2.83 1.75 7.77
178 FC Otelul FC Otelul badge 0.52 0.53 1.22 0.63 4.87 7.76
179 Randers Randers badge 1.03 1.64 1.88 2.34 0.62 7.51
180 Cercle Brugge Cercle Brugge badge 0.90 0.90 1.74 1.92 2.02 7.48
180 Westerlo Westerlo badge 0.90 0.90 1.74 0.92 3.02 7.48
182 Bnei Yehuda Bnei Yehuda badge 0.48 0.35 2.95 1.43 2.20 7.40
183 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport badge 1.25 0.58 1.15 3.18 1.20 7.36
184 Hearts Hearts badge 2.05 0.38 2.03 0.72 2.05 7.23
185 Kalmar FF Kalmar FF badge 1.08 2.50 1.50 1.52 0.58 7.18
186 Grasshoppers Grasshoppers badge 1.25 0.58 1.15 2.68 1.20 6.86
186 FC Thun FC Thun badge 1.25 0.58 1.15 1.18 2.70 6.86
188 SV Ried SV Ried badge 0.64 0.45 1.88 0.88 2.93 6.77
189 Motherwell Motherwell badge 2.05 0.38 1.53 2.22 0.55 6.73
190 FC Midtjylland FC Midtjylland badge 1.03 1.64 0.88 1.34 1.62 6.51
191 NK Maribor NK Maribor badge 0.13 0.27 1.78 1.80 2.45 6.42
192 Lucerne Lucerne badge 1.25 0.58 1.15 2.18 1.20 6.36
193 Dundee United Dundee United badge 2.05 0.38 0.53 2.22 1.05 6.23
194 Apollon Limassol Apollon Limassol badge 0.53 1.27 0.85 1.63 1.83 6.10
194 APOP APOP badge 0.53 1.27 1.85 0.63 1.83 6.10
196 Jablonec Jablonec badge 1.03 0.48 0.82 1.70 2.05 6.07
196 Banik Ostrava Banik Ostrava badge 1.03 1.48 0.82 1.70 1.05 6.07
198 Valerenga Valerenga badge 2.08 0.50 1.42 0.48 1.46 5.94
199 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia badge 2.55 0.45 0.63 0.93 1.30 5.85
200 AIK AIK badge 2.08 0.50 0.50 2.02 0.58 5.68

0 коментара:

Публикуване на коментар